购物车
产品地区
选择实例
| 实例规格 | 内网带宽 | 网络收发包 | 备注 | 费用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本CN2 256G 原生IP | 10Gbps | 100万PPS | 无 | 3200.00元 / 月 | |
| 日本CN2 256G | 10Gbps | 100万PPS | 无 | 3200.00元 / 月 | |
| 日本E5x2 64G 20M 125IP 250IP | 10Gbps | 100万PPS | 无 | 1700.00元 / 月 | |
| 日本CN2 256G E5 2650V2x2 | 10Gbps | 100万PPS | 无 | 3000.00元 / 月 | |
| 日本E3 20M 125IP 250IP | 10Gbps | 100万PPS | 无 | 1300.00元 / 月 | |
| 日本E5 50M 232IP 8C | 10Gbps | 100万PPS | 无 | 7500.00元 / 月 |
产品配置