购物车

选择实例
实例规格 内网带宽 网络收发包 备注 费用
美国高速建站 2核2G 20M 45元 10Gbps 100万PPS 135.00元 / 季
美国高速建站 4核4G 20M 68元 10Gbps 100万PPS 68.00元 / 月
美国高速建站 8核8G 20M 118元 10Gbps 100万PPS 118.00元 / 月
美国高速建站 16核32G 30M 288元 10Gbps 100万PPS 240.00元 / 月
美国300G防御 2核4G 20M 150元 10Gbps 100万PPS 150.00元 / 月
美国300G防御 4核8G 20M 300元 10Gbps 100万PPS 300.00元 / 月
美国300G防御 8核16G 30M 500元 10Gbps 100万PPS 500.00元 / 月
美国300G防御 16核32G 50M 1000元 10Gbps 100万PPS 1000.00元 / 月
美国300G防御 2核4G 10M独享 150元 10Gbps 100万PPS 150.00元 / 月
美国300G防御 4核8G 15M独享 300元 10Gbps 100万PPS 300.00元 / 月
美国300G防御 8核16G 20M独享 500元 10Gbps 100万PPS 500.00元 / 月
美国300G防御 16核32G 30M独享 1000元 10Gbps 100万PPS 1000.00元 / 月
美国大带宽 2核2G 50M 45元 10Gbps 100万PPS 45.00元 / 月
美国大带宽 4核4G 150M 70元 10Gbps 100万PPS 88.00元 / 月
美国大带宽 8核8G 200M 135元 10Gbps 100万PPS 118.00元 / 月
美国大带宽 16核32G 200M 350元 10Gbps 100万PPS 240.00元 / 月
美国大带宽 1核2G 50M 35元 10Gbps 100万PPS 35.00元 / 月
美国大带宽 2核4G 100M 55元 10Gbps 100万PPS 65.00元 / 月
美国大带宽 4核8G 150M 85元 10Gbps 100万PPS 98.00元 / 月
美国Cera 8核8G 10M 3IP 78元 10Gbps 100万PPS 78.00元 / 月
美国Cera 8核8G 10M 5IP 83元 10Gbps 100万PPS 88.00元 / 月
美国Cera 8核8G 10M 7IP 88元 10Gbps 100万PPS 98.00元 / 月
美国Cera 8核8G 10M 14IP 168元 10Gbps 100万PPS 188.00元 / 月
美国Cera 8核16G 10M 3IP 120元 10Gbps 100万PPS 120.00元 / 月
美国Cera 8核16G 10M 5IP 125元 10Gbps 100万PPS 125.00元 / 月
美国Cera 8核16G 10M 7IP 130元 10Gbps 100万PPS 130.00元 / 月
美国Cera 8核16G 10M 14IP 210元 10Gbps 100万PPS 210.00元 / 月
产品配置
  • 美国高速建站
  • 2核 2G内存
  • 20G数据盘
  • 800G流量
  • 不限制CPU使用率
  • 不支持长期占用CPU业务
  • CN2 GIA+9929 国内建站秒开