购物车

选择实例
实例规格 内网带宽 网络收发包 备注 费用
香港CN2 1核1G 3M 1IP 10Gbps 100万PPS 29.00元 / 月
香港CN2 2核2G 3M 1IP 10Gbps 100万PPS 48.00元 / 月
香港CN2 2核4G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 72.00元 / 月
香港CN2 4核4G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 96.00元 / 月
香港CN2 4核8G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 108.00元 / 月
香港CN2 8核8G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 144.00元 / 月
香港CN2 8核16G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 216.00元 / 月
香港CN2 16核16G 10M 1IP 10Gbps 100万PPS 288.00元 / 月
日本CN2 1核2G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 35.00元 / 月
日本CN2 2核2G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 45.00元 / 月
日本CN2 2核4G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 65.00元 / 月
日本CN2 4核4G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 90.00元 / 月
日本CN2 4核8G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 110.00元 / 月
日本CN2 8核8G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 140.00元 / 月
日本CN2 8核16G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 190.00元 / 月
日本CN2 16核16G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 290.00元 / 月
日本CN2 16核32G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 340.00元 / 月
台湾CN2 1核1G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 80.00元 / 月
台湾CN2 1核1G 5M 5IP 10Gbps 100万PPS 160.00元 / 月
台湾CN2 2核2G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 120.00元 / 月
台湾CN2 2核2G 5M 5IP 10Gbps 100万PPS 200.00元 / 月
台湾CN2 4核4G 10M 1IP 10Gbps 100万PPS 190.00元 / 月
台湾CN2 4核4G 10M 5IP 10Gbps 100万PPS 270.00元 / 月
台湾CN2 8核8G 15M 1IP 10Gbps 100万PPS 350.00元 / 月
台湾CN2 8核8G 15M 5IP 10Gbps 100万PPS 430.00元 / 月
韩国CN2 1核2G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 35.00元 / 月
韩国CN2 2核2G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 45.00元 / 月
韩国CN2 2核4G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 65.00元 / 月
韩国CN2 4核4G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 90.00元 / 月
韩国CN2 4核8G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 110.00元 / 月
韩国CN2 8核8G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 140.00元 / 月
韩国CN2 8核16G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 190.00元 / 月
韩国CN2 16核16G 5M 1IP 10Gbps 100万PPS 290.00元 / 月
产品配置
  • 1核 1G内存
  • 40G硬盘+10G数据盘
  • 3M带宽
  • 1个独立IP
  • 赠送1快照